|
ПРОДАЮ
|
|
Только изотермы,
рефрижераторы, кондиционеры.
|
|
Поступившие объявления хранятся на сайте один месяц. |
|
* * *
|
|
Берем на реализацию запчасти (новые и б. у.) для транспортных холодильных агрегатов и автокондиционеров воздуха. GSM 8-029-649-49-49 (для зарубежья +37529-649-49-49) |
|
N |
Дата. |
Текст объявления. |
Контактный телефон. |
| 1 | 15.02.2003 | ГАЗ-33021, 2000 г.в., двигат. 402, газ-бензин, с/серый, фургон, изотерма, нов. резина, 2600 у.е., | т. 216-00-08, 8(0296)32-77-87, 8(0296)55-42-56 |
| 2 | 15.02.2003 | ГАЗ-5204, 80 г.в., фургон изотермич., хор. сст., + з/ч, цена догов., | т. 254-37-59 |
| 3 | 15.02.2003 | ЗиЛ-130, 90 г.в. продукт. изотерма, алюмин., сан. паспорт, | т. 288-78-76 |
| 4 | 15.02.2003 | ЗиЛ-431412, бензин, кунг с холодильником, недорого, | т. 276-98-55, 228-94-29 |
| 5 | 15.02.2003 | ЗиЛ-5301 "Бычок", 98 г.в., изотерма, отл. сост., цена догов., | т. 8(029) 653-25-38, 201-96-50 |
| 6 | 15.02.2003 | ЗиЛ-5331 "Бычок", 97 г.в., дизель, белый, фургон, изотерма, 5-КПП, нов. резина, хор. сост., недорого, | т. 8(0296)55-38-60, 8(0296)34-35-76 |
| 7 | 15.02.2003 | КамАЗ-53212, 80 г.в., + прицеп "ГКБ-8350", 82 г.в., контейнера, изотерма, тахограф, кап. рем. 2002 год, | т. 8(0165) 32-67-80 |
| 8 | 15.02.2003 | ЛиАЗ-100, 85 г.в., п/прицеп "Алка-7113", рефриж., 13 т, | т. 8(0296)52-72-46 |
| 9 | 15.02.2003 | МАЗ-500, 83 г.в., изотерма, 45 куб.м, бак 500 л, хор. сост., | т. 8(02353)7-31-19 |
| 10 | 15.02.2003 | МАЗ-54323 "Супер", п/прицеп-рефриж. HTF, 20 т, 76 куб. м, 3 оси, хор. сост., цена догов., | т. 248-10-86 |
| 11 | 15.02.2003 | МАЗ-54329, 11.97 г.в., 8000 у.е. + п/прицеп, изотерма, 78 куб.м, 88 г.в., на п/подушках, 8000 у.е., | т. 8(212) 23-79-45 |
| 12 | 15.02.2003 | МАЗ-54329, 98 г.в., п/прицеп, рефриж., | т. 276-45-14 |
| 13 | 15.02.2003 | МАЗ-64229, 93 г.в., тахограф, 7200 у.е., + п/прицеп "Тирасполь", изотерма 20 т, 4300 у.е., торг, можно раздельно, | т. 8(029)615-10-07, 8(0222)31-04-16 |
| 14 | 15.02.2003 | МАЗ-64229, 93 г.в., + п/прицеп "ОДАЗ-9786", 87 г.в., рефрижератор, | т. 8(02241)5-42-40 |
| 15 | 15.02.2003 | ПАЗ-37421, 89 г.в., изотерма, 5 т, ТО-03, на ходу, | т. 8(029)628-61-53 |
| 16 | 15.02.2003 | Прицеп, 91 г.в., 2 оси, рессоры, изотерма, оцинк., ворота, нов. резина, 1050 у.е., | т. 8(01561) 2-74-48, 8(029) 612-74-48 |
| 17 | 15.02.2003 | Прицеп, 97 г.в., изотерма, 2 двери, белый, г/п 2000 кг, п/м 3300 кг, ровный пол, 27 куб. м, 5.3 м, супер сост., 2500 у.е., | т. 234-70-07, 8(0296)51-30-44 |
| 18 | 15.02.2003 | Прицеп-ГКБ-8350, 98 г.в., тент-изотерма, ворота, отл. сост., | т. 8(0296)73-44-90 |
| 19 | 15.02.2003 | Прицеп-Кегель-НККV-5, 84 г.в., изотерма, г/п 5 т, 30 куб. м, 1 скатн., шины Р20, поворот. диск, норм. сост., 1900 у.е., | т. 8(0296)90-90-92 |
| 20 | 15.02.2003 | Прицеп-Купава, торгов. вариант, можно с мороз. ларем и холод. витриной, б/у, недорого, | т. 8(0296)63-06-40 |
| 21 | 15.02.2003 | Прицеп-Тонар, 2002 г.в., Россия, 2 оси, изотерма, | т. 202-95-49, 8(029)662-20-79 |
| 22 | 15.02.2003 | Прицеп-Широ, 87 г.в., рефриж., 43 куб. м, растамож., 3 оси. пневмо, 5000 у.е., | т. 202-00-30, 8(0296)01-10-87 |
| 23 | 15.02.2003 | Прицеп-Шмитц, 91 г.в., изотерма, подушки, 40 куб. м, 16 т, 3100 у.е., | т. 8(0296)19-41-56, 8(0297)52-23-21 |
| 24 | 15.02.2003 | П/прицеп, 90 г.в., рефриж., 82 куб. м, | т. 8(0296)55-81-03 |
| 25 | 15.02.2003 | П/прицеп-Бург, 91 г.в., изотерма, 3 оси, пневмо, 82 куб. м, | т. 237-15-16, 8(0296)37-15-16 |
| 26 | 15.02.2003 | П/прицеп-Ламберет, 89 г.в., рефриж., 76 куб. м, установка Кариер, 3 оси, пневмо, | т. 276-98-55, 228-94-29 |
| 27 | 15.02.2003 | П/прицеп-Одаз-9370, 83 г.в., рефрижератор, 2 оси, 36 куб.м, 1500 у.е., | т. 8(293)5-24-49 |
| 28 | 15.02.2003 | П/прицеп-Одаз-9772, 89 г.в., 2 оси, рефриж., переделан под стацион. холодильник, хор. сост., | т. 8(029) 659-87-14, 231-23-76 |
| 29 | 15.02.2003 | П/прицеп-Пактон, 87 г.в., белый, рефриж., 32 палет, пневмо, Термо-Кинг SВ-I, хор. сост., растамож., | т. 8(0297)51-69-48 |
| 30 | 15.02.2003 | П/прицеп-Трейлор, SD-32, изотерма, 2 оси, 64 куб. м, оси МАЗ, | т. 228-94-29, 8(0296)02-25-77 |
| 31 | 15.02.2003 | П/прицеп-Феркауф, 92 г.в., 100% растамож., рефриж., 3 оси, Термо-Кинг, подушки, овощник, 8500 кг, недорого, | т. 8(0297)51-63-18 |
| 32 | 15.02.2003 | П/прицеп-Фриоф, 85 г.в., рефриж., 76 куб. м, 30 палет, 3 оси, рессоры, Термо-Кинг, 100% растамож., снят с учета, 6350 у.е., | т. 254-83-78 |
| 33 | 15.02.2003 | П/прицеп-Фриоф, 86 г.в., рефриж., 72 куб. м, 30 палет, СБ-1, пневмо, хор. сост., | т. 8(0296)55-25-67, 8(01718)5-25-67 |
| 34 | 15.02.2003 | П/прицеп-Фрихауф, 87 г.в., рефриж., 3 оси, кап. рем. в 2002 г, в хор. сост., дешево, | т. 8(01770) 5-42-11 |
| 35 | 15.02.2003 | П/прицеп-Шероу, 91 г.в., холодил., рефриж., "Термо-Кинг", СБ-2, полн. автомат, овощевоз, ид. сост., | т. 8(0152)31-67-40 |
| 36 | 15.02.2003 | Авиа-31L, 91 г.в., 3.6 Д, 24 куб. м, изотерма г/п 3.5 т, тахограф, хор. сост., 2700 у.е., | т. 8(0296)99-14-42 |
| 37 | 15.02.2003 | Вольво-F12, 89 г.в., + п/прицеп "Чериал", рефриж., 30 палет, 87 г. в., все пневмо, | т. 8(029) 693-23-59, 8(0212) 24-80-27 |
| 38 | 15.02.2003 | Вольво-FН12, 94 г.в., Евро-1, отл. сост., + п/прицеп, 98 г.в., рефриж., 86 куб. м, 3 оси, уст. "Кариер-максимо-2", полный автомат, 100% растамож., | т. 274-96-73, 8(0296)74-96-73 |
| 39 | 15.02.2003 | Вольво-FL612, 90 г.в., рефриж., 5 т, 27 куб. м, толстые стены, нов. резина, 7055 у.е., | т. 8(0297)75-57-34, 8(0296)52-56-38 |
| 40 | 15.02.2003 | ДАФ-95, 91 г.в., 360 л.с., тягач, высокая кабина, ид. сост., + п/прицеп "Шероу", 91 г.в., холодил. "Термо-Кинг", СБ-2, полн. автомат, овощевоз, 3 оси, | т. 8(0152)31-67-40 |
| 41 | 15.02.2003 | ДАФ-2805, 88 г.в., 10 т, изотерма, 2 спальника, рессоры, 5000 у.е., без торга, | т. 242-37-16 |
| 42 | 15.02.2003 | Ифа-50, 92 г.в., 23 т.км, изотерма, 18 куб.м, г/п до 5 т, с консервац., | т. 8(029) 689-79-89 |
| 43 | 15.02.2003 | Ифа-50, 92 г.в., 23 т.км, изотерма, 18 куб. м, с консервации, г/п до 5 т, | т. 205-16-42 |
| 44 | 15.02.2003 | Магирус-Дойч, 87 г.в., синий, фургон, изотерма, 27 куб.м, г/п 3.5 т, 3600 у.е., торг, | т. 226-04-51 |
| 45 | 15.02.2003 | МАН-12192, 89 г.в., дизель, 2 двери, белый, рефриж., 8.5 т, г/пассаж., регистр. РБ, 8800 у.е., | т. 8(027)74-96-02, 246-21-08 |
| 46 | 15.02.2003 | МАН-14192, 86 г.в., изотерма, 2000 у.е., | т. 8(01655)5-40-88 |
| 47 | 15.02.2003 | МАН-16240, 83 г.в., изотерма, 40 куб.м, 5000 у.е., торг, | т. 8(029)626-02-31 |
| 48 | 15.02.2003 | МАН-24422, 89 г.в., пенвмо, 43 куб. м, изотерма, + прицеп, 43 куб. м, пневмо, 100% растамож., | т. 8(0296)36-19-19, 8(0296)80-80-27 |
| 49 | 15.02.2003 | Мерседес-208, 95 г.в., белый, низкий, длинный, 2 мес. из Германии, 175 т. км, изотерма, отл. сост., | т. 8(0296)67-53-19, 8(0296)26-28-32 |
| 50 | 15.02.2003 | Мерседес-609, 88 г.в., 16 куб. м, ц/метал., г/у, изотерма, нов. резина Мишлен, | т. 8(0296)45-10-20 |
| 51 | 15.02.2003 | Мерседес-609, 91 г.в., 4.0 Д, 230 т. км, 4 двери, белый, 4 т, 18 куб. м, изотерма холод., | т. 8(0296)01-01-43 |
| 52 | 15.02.2003 | Мерседес-709, 88 г.в., изотерма, 4 куб. м, г/лопата, | т. 8(0165)38-04-88, 36-41-57 |
| 53 | 15.02.2003 | Мерседес-711, 90 г.в., 4.0 ТД, 18 куб. м, изотерма, ц/метал., г/у, нов. резина Мишлен, 150 т. км, хор. сост., | т. 8(0296)45-20-90 |
| 54 | 15.02.2003 | Мерседес-814, 91 г.в., ц/метал., длинный, холод., 18 куб.м, отл. сост., | т. 8(0232) 96-66-28, 8(029) 696-56-28 |
| 55 | 15.02.2003 | Мерседес-814, 92 г.в., 6.0 л, фургон, 34 куб. м, изотерма, только из Германии, | т. 236-03-24 |
| 56 | 15.02.2003 | Мерседес-814, 94 г.в., ц/метал., холод., нов. резина на 17.5, | т. 8(0296)22-21-84 |
| 57 | 15.02.2003 | Мерседес-913, 83 г.в., рефриж., до -20, 25 куб. м, недорого, | т. 8(029)643-59-95 |
| 58 | 15.02.2003 | Мерседес-1017, 84 г.в., изотерма, 35 куб.м, г/п 6.5 т, спальник, Вебасто, 4500 у.е., | т. 8(029) 621-08-79 |
| 59 | 15.02.2003 | Мерседес-1117, 92 г.в., рефриж., 5 т., отл. сост., | т. 8-029-655-26-99 |
| 60 | 15.02.2003 | Мерседес-1217, 80 г.в., изотерма, 20 куб. м, 100% нов. резина, 3500 у.е., | т. 249-64-43, 8(0296)01-20-09 |
| 61 | 15.02.2003 | Мерседес-1419, 88 г.в., 2.7 Д, бело-синий, изотерма, 44 куб. м, новый двигат., КПП, 5500 у.е., торг, или обмен, | т. 256-40-76, 8(0296)22-75-17 |
| 62 | 15.02.2003 | Мерседес-1622, 84 г.в., 640 т. км, изотерма. 8 т, | т. 214-57-42, 8(0296)14-57-42 |
| 63 | 15.02.2003 | Мерседес-1720, 92 г.в., изотерма, фургон, 40 куб. м, г/п 9 т, подушки, только из Германии, | т. 236-03-24 |
| 64 | 15.02.2003 | Мерседес-1935, 90 г.в., рефриж., 8 т, 40 куб. м, новая резина, 2 спальника, отл. сост., 11555 у.е., | т. 8(0297)75-57-34, 8(0296)52-56-38 |
| 65 | 15.02.2003 | Мерседес-2228, 82 г.в., белый, изотерма, 48 куб. м, 3 оси, + прицеп "Шмитц", 88 г.в., изотрема, 47 куб. м, 2 оси, | т. 8(0296)20-32-55 |
| 66 | 15.02.2003 | Мерседес-2433L, 92 г.в., 330 л.с., дизель, изотерма, холод. уст., 46 куб. м, г/п 13 т, без проб. по РБ, растамож., цена догов., | т. 8(0296)24-18-41, 8(0296)24-98-01 |
| 67 | 15.02.2003 | Рено-385 "Майор", 91 г.в., + рефриж. "Пактон", 91 г.в., СБ-2, 32 палет, 82 куб. м, пневмо, можно раздельно, | т. 8(029)750-93-73 |
| 68 | 15.02.2003 | Рено-Магнум 96 г.в., тягач, + "Трейлор", 90 г.в., рефриж., 82 куб. м, можно раздельно, | т. 8(02156)2-92-29, 2-90-09 |
| 69 | 15.02.2003 | Рефрижератор-Фрюхауф, 92 г.в., холод. уст. Термо-Кинг, 76 куб. м, отл. сост., 6480 у.е., | т. 8(0296)50-63-34 |
| 70 | 15.02.2003 | Скания-113М, 91 г.в., 105 т. км, 2 двери, белый, сед. тягач, рация, 2 бака 850 л, пневмо, нов. резина, + рефриж., 92 г.в., 84 куб. м, 33 палет, уст. "Карриер" автомат, растамож. 100%, | т. 8(0296)42-52-72, 266-02-22 |
| 71 | 15.02.2003 | Скания-113, 93 г.в., дизель, 700 т. км, белый, 11 т, гидроборт, изотерма, 3 моста, хор. сост., 13000 у.е., | т. 8(0296)54-07-17 |
| 72 | 15.02.2003 | VW-LТ-28, 89 г.в., 2.4 Д, белый, высокий, усилен., г/п 3.5 т, г/у, изотерма, хор. сост., срочно, | т. 286-86-74 |
| 73 | 15.02.2003 | VW-LТ-28, 89 г.в., 2.4 Д, белый, высокий, усил., г/п 3.5 т, г/у, изотерма, хор. сост., срочно, | т. 8-0296-86-86-74 |
| 74 | 15.02.2003 | VW-LТ-55, 91 г.в., изотерма, 27 куб. м. хор сост., из Германии, | т. 8(0296)70-68-06 |
| 75 | 15.02.2003 | Форд-Транзит, 92 г.в., 2.5 Д, грузовой, белый, изотерма. длинная база, высокая крыша, г/п 1.8 т, | т. 8-01777-3-43-00, 8-029-65-03-497 |
| 76 | 15.02.2003 | К Мерседес-1617, 84 г.в., изотерма - по з/ч, | т. 247-57-73, 8(029)647-57-73 |
| 77 | 15.02.2003 | К Мерседес-2233, 87 г.в., 330 л.с. - двигат. V8, холод. устан. Термо-Кинг, | т. 201-99-28, 8(0296)76-67-17 |
| 78 | 15.02.2003 | К Форд-Транзит, 92 г.в., 2.5Д - датчик холодного запуска, фарсунки, | т. 251-14-37 |
| 79 | 15.02.2003 | ДАФ-2805, 88 г.в., 10 т, изотерма, 36 куб. м - на лег. а/м или м/а, с вашей доплатой, 7000 у.е., | т. 242-37-16 |
| 80 | 15.02.2003 | Продаю холод. уст. Термо-Кинг-RD-I, SS IV, 95 г.в., дизель, + 390 Вт от +20 до -25 гр., 60 куб. м, все в раб. сост., цена догов., | т. 8(0296)75-57-34, 8(0296)52-56-38 |
| 81 | 15.02.2003 | Продаю фургон изотермич. 7.5х2.05х2.45, 38 куб. м, | т. 214-57-42, 8(0296)14-57-42 |
N |
Дата. |
Текст объявления. |
Контактный телефон. |
| 1 | 08.02.2003 | ГАЗ-5204, 80 г.в., изотермич. фургон, очень хор. сост., + з/ч, цена догов., | т. 254-37-59 |
| 2 | 08.02.2003 | ГАЗ-53, 93 г.в., Д-245, новая резина, изотерма, отл. сост., 1950 у.е., | т. (01591)3-94-21 |
| 3 | 08.02.2003 | ЗиЛ-133ГЯ, 85 г.в., фургон, контейнер, изотерма, 2100 у.е., | т. (277) 6-72-22 |
| 4 | 08.02.2003 | ЗиЛ-431412, бензин, кунг с холодильником, недорого, | т. 276-98-55, 228-94-29 |
| 5 | 08.02.2003 | ЗиЛ-5131"Бычок", 97 г.в., дизкль, белый, фургон изотерма, 5-КПП, нов. АКП, нов. резина, хор. сост., недорого, | т. 8(0296)55-38-60, 8(0296)34-35-76 |
| 6 | 08.02.2003 | ЗиЛ-5301БО, 88 г.в., 90 т. км, серый, изотерма, хор. сост., | т. 8(0296)53-72-24, 206-77-91 |
| 7 | 08.02.2003 | ЗиЛ-5301, 98 г.в., изотерма, 16 куб.м, | т. 278-32-73 |
| 8 | 08.02.2003 | ЗиЛ-5301 "Бычок", 98 г.в., изотерма, отл. сост., | т. 201-96-50, 8(029)653-25-38 |
| 9 | 08.02.2003 | ЛиАЗ-100, 85 г.в., п/прицеп "Алка-7113", рефриж., 13 т, | т. 8(0296)52-72-46 |
| 10 | 08.02.2003 | МАЗ-53366, 2000 г.в., изотерма, оотл. сост., | т. (017)278-80-49 |
| 11 | 08.02.2003 | МАЗ-54329, 98 г.в., п/прицеп, рефриж., | т. 276-45-14 |
| 12 | 08.02.2003 | МАЗ-5433, 88 г.в., тягач, двигат. V6, 2 спальника, тахограф, спойлеры, хор. резина R 300, 5-КПП, 3500 у.е., + п/прицеп, 78, изотерма, | т. 8(0296)17-87-85 |
| 13 | 08.02.2003 | МАЗ-64229, 93 г.в., + п/прицеп "Одпаз-9786", 20 т, рефрижератор, | т. (02241)5-42-40 |
| 14 | 08.02.2003 | МАЗ-64229, 93 г.в., тахограф, 7500 у.е., п/прицеп "Тирасполь", 93 г.в., изотерма, 20 т, 4300 у.е., торг, можно раздельно, | т. 8(029)615-10-07, 8(0222)31-04-16 |
| 15 | 08.02.2003 | П/прицеп, 90 г.в., рефрижератор, | т. 276-45-14 |
| 16 | 08.02.2003 | Прицеп-ГКБ-8350, 98 г.в., тент-изотерма, ворота, отл. сост., | т. 8(0296)73-44-90 |
| 17 | 08.02.2003 | Прицеп-Кегель-NKKV-5, 84 г.в., изотерма, г/п 5 т, 30 куб. м, 1 скатн., шины R 20, хор. сост., 1900 у.е., | т. 8(0296)90-90-92 |
| 18 | 08.02.2003 | Прицеп-Купава, 96 г.в., торговый вариант, можно с мороз. ларем и холод. витриной, б/у, недорого, | т. 8(0296)63-06-40 |
| 19 | 08.02.2003 | Прицеп-Широ, 87 г.в., рефриж., 43 куб. м, растамож., 3 оси, пневмо, 5000 у.е., | т. 202-00-30 8(0296)01-10-87 |
| 20 | 08.02.2003 | Прицеп-Шмитц, 91 г.в., изотерма, подушки, обхем 40 куб. м, 16 т, 3100 у.е., | т. 8(0296)19-41-56, 8(0297)52-23-21 |
| 21 | 08.02.2003 | Прицеп-Шмитц, 91 г.в., 2 оси, подушки, съемный кузов, изотерма, 3100 у.е., | т. 8(0296)19-41-56, 8(0297)52-23-21 |
| 22 | 08.02.2003 | П/прицеп, 90 г.в., рефриж., 82 куб. м. | т. 8(0296)55-81-03 |
| 23 | 08.02.2003 | П/прицеп, 97 г.в., изотерма, 2 двери. белый, гп 2000 кг, п/м 3300 кг, ровный пол, 27 куб. м, 5.3 м, супер сост., 2500 у.е., | т. 234-70-07, 8(0296)51-30-44 |
| 24 | 08.02.2003 | П/прицеп-Ванхоол, 87 г.в., рефриж., 30 палет, пневмо, | т. 8(029)658-23-51 |
| 25 | 08.02.2003 | П/прицеп-Грей-Адамс, 87 г.в., рефриж., 30 палет, 3 оси, подушки, СБ-1, 76 куб. м, идеал. сост., 5900 у.е., | т. 8(02156)2-65-65 |
| 26 | 08.02.2003 | П/прицеп-Йорк, 87 г.в., рефриж., пневмо, 7500 у.е., торг, | т. 8(029)631-61-21, 8(029)652-28-03 |
| 27 | 08.02.2003 | П/прицеп-Йорк, 88 г.в., 76 куб. м, 30 палет, 3 оси, пневмо, уст. "Кариер", 6500 у.е., | т. 8(0296)28-30-46 |
| 28 | 08.02.2003 | П/прицеп-Йорк, 92 г.в., рефриж., "Термо-Кинг", СБ-2, 33 палет, растам., | т. 8(029)678-19-65 |
| 29 | 08.02.2003 | П/прицеп-Кегель, 85 г.в., изотерма, 2 оси, 2 ската, 68 куб.м, | т. (214) 43-86-14, 8(029)643-86-14 |
| 30 | 08.02.2003 | П/прицеп-Крона, 92 г.в.,Термо-Кинг СБ-1, 3 оси, оси БПВ, врем. ввоз, 7200 у.е., торг, | т. 8(0296) 41-14-20 |
| 31 | 08.02.2003 | П/прицеп-Ламберет, 89 г.в., рефриж., 76 куб. м, установка Кариер, 3 оси, пневмо, | т. 276-98-55, 228-94-29 |
| 32 | 08.02.2003 | П/прицеп-Н-13-Х, 82 г.в., рефриж., с нов. холод. оборуд., пр-во Франция 380В, 32 куб. м, или обмен, | т. 8(0296)44-32-55, 8(0296)44-81-54 |
| 33 | 08.02.2003 | П/прицеп-Одаз, 90 г.в., рефриж., 2 оси, 2 скатн., хор. сост., 4500 у.е., | т. 8(0296)26-73-50 |
| 34 | 08.02.2003 | П/прицеп-Пактон, 87 г.в., белый, рефриж., 32 палет, СБ-1, пнквмо, хор. сост, растамож., недорого, | т. 8(0297)51-69-48 |
| 35 | 08.02.2003 | П/прицеп-Пактон, 91 г.в., рефриж., подъемн. ось, ц/с, пневмо, 82 куб. м, | т. 8(0296)35-52-62 |
| 36 | 08.02.2003 | П/прицеп-Трейлор, SD-32, изотерма, 2 оси, 64 куб. м, оси МАЗ, | т. 228-94-29, 8(0296)02-25-77 |
| 37 | 08.02.2003 | П/прицеп-Феркауф, 92 г.в., рефриж., 3 оси, Термо-Кинг, хор. сост., 100% растамож., 10500 у.е., | т. 8(0296)51-63-18 |
| 38 | 08.02.2003 | П/прицеп-Фриоф, 85 г.в., рефриж., 76 куб. м, 30 палет, 3 оси, рессоры, Термо-Кинг, 100% растамож., снят с учета, 6350 у.е., | т. 254-83-78 |
| 39 | 08.02.2003 | П/прицеп-Фриоф, 86 г.в., рефриж., 72 куб. м, 30 палет, SВ-1, пневмо, хор. сост., | т. 8(0296)55-25-67, 8(01718)5-25-67 |
| 40 | 08.02.2003 | П/прицеп-Шероу, 91 г.в., рефриж., Термо-Кинг, СБ-2, 3 оси, овощник, | т. (0152)31-67-40 |
| 41 | 08.02.2003 | П/прицеп-Шмитц, 91 г.в., рефриж., ТК-СБ-3, 79 куб. м, 32 палет, 9.3 т, | т. 8(0296)70-88-92, 270-88-92 |
| 42 | 08.02.2003 | П/прицеп-Шмитц, 95 г.в., рефриж., ТКSМХ50, 8.5 т, двойная загрузка, без рамы, | т. 8(0296)70-88-92, 270-88-92 |
| 43 | 08.02.2003 | Вольво-F10, 88 г.в., 320 л.с., 50 куб. м, изотерма, хор. сост., | т. 274-22-85, (0296)74-22-85 |
| 44 | 08.02.2003 | Вольво-10, 90 г.в., воздух, + п/прицеп "Вилсон", 87 г.в., рефриж., SВ-1, 30 палет, 8.7 т, | т. 8(0296)23-97-78 |
| 45 | 08.02.2003 | Вольво-FН12, 94 г.в., Евро-1, отл. сост., + п/прицеп, 98 г.в., рефриж., 86 куб. м, уст. "Кариер-Максима-II", 100% растамож., | т. 274-96-73. 8(0296)74-96-73 |
| 46 | 08.02.2003 | Вольво-FL612, 90 г.в., рефриж., 5 т, 27 куб. м, толстые стены, нов. резина, отл. сост., 7055 у.е., | т. 8(0296)52-56-38, 8(0296)75-57-34 |
| 47 | 08.02.2003 | ДАФ-95, 91 г.в., 360 л. с., тягач, ид. сост., высокая кабины, + п/прицеп "Шероу", 91 г.в., рефрижератор, Термокинг, СБ-2, овощник, 3 оси, | т. (0152)31-67-40 |
| 48 | 08.02.2003 | ДАФ-2105, 84 г.в., г/борт, г/п 10 т, рефриж., хор. сост., | т. 506-10-94, 8(029)658-96-82, 8(029)622-96-88 |
| 49 | 08.02.2003 | ДАФ-2805, 88 г.в., 10 т, изотерма, 2 спальника, 7000 у.е., торг, | т. 242-37-16 |
| 50 | 08.02.2003 | ДАФ-8533, 93 г.в., 3 оси, 15 т, рефриж., "Термо-Кинг", без спальника, 1 год в РБ, Евро-1, 100% растам., Вебасто, 18700 у.е., | т. (029)750-65-85 |
| 51 | 08.02.2003 | Ивеко-7912, 88 г.в., изотерма, 25 куб.м, 4500 у.е., | т. (0121) 36-77-27 |
| 52 | 08.02.2003 | Ивеко-Магирус-130, 83 г.в., рефриж., неисправ. двиг., | т. (0152) 76-51-24 |
| 53 | 08.02.2003 | Ифа-50, 92 г.в., 23 т. км, изотерма, 18 м.куб, 5 т, с консервации, или обмен, | т. 205-16-42 |
| 54 | 08.02.2003 | Ифа-50, 92 г.в., 23 т. км, изотерма, 18 м.куб, 5 т, с консервации, или обмен, | т. 8-0296-89-79-89 |
| 55 | 08.02.2003 | Магирус-Дойчь, 87 г.в., синий, изотерма, 27 куб.м, 3.5 тонны, 3600 у.е., торг, | т. 226-04-51 |
| 56 | 08.02.2003 | МАН-12192, 89 г.в., дизель, 2 двери, белый, рефриж., г/п 8.5 т, регистр. РБ, 8800 у.е., | т. 8(0297)74-96-02, 246-21-08 |
| 57 | 08.02.2003 | МАН-19372, 87 г.в., двигат. 92 г.в., Е-1, рессоры, + п/прицеп "Фриоф", 89 г.в., рефриж., 30 палет, СБ-2, на воздухе, можно отдельно, | т. 8(0296)23-97-78 |
| 58 | 08.02.2003 | МАН-19372, 92 г.в., растам. + п/прицеп "Ванхоол", 92 г. в., 96 куб.м, растам., неисправный + п/прицеп, рефриж., 86 г.в., 76 куб.м, растам., | т. 8(029)650-50-37, 202-94-24 |
| 59 | 08.02.2003 | МАН-24362, 90 г.в., изотерма, + прицеп "Аккерман", 90 г.в., пневмо. отл. сост., спальник на крыше, Вебасто, только и Германии, 15800 у.е., | т. (029)750-65-85 |
| 60 | 08.02.2003 | МАН-24422, 89 г.в., пневмо, изотерма 43 куб. м. + прицеп 43 куб. м, пневмо, 100% растамож., | т. 8(0296)58-36-19, 8(0296)80-80-27 |
| 61 | 08.02.2003 | Меркурий-609, 88 г.в., термо, рефрижератор, цельномет., короткий, хор. сост., 5700 у.е., | т. (029)657-94-39 |
| 62 | 08.02.2003 | Мерседес-208, 90 г.в., мраморн., холодил., г/у, хор. сост., 5000 у.е., | т. (01595) 2-63-05 |
| 63 | 08.02.2003 | Мерседес-208, 95 г.в., белый, низкий, длинный, 2 мес. из Германии, 175 т. км, изотерма, отл. сост., | т. 8(0296)67-53-19, 8(0296)26-28-32 |
| 64 | 08.02.2003 | Мерседес-609, 88 г.в., 4.0 Д, 16 куб. м, ц/метал., г/у, изотерма, нов. резина "Мишлен", | т. 8(0296)45-10-20 |
| 65 | 08.02.2003 | Мерседес-609, 90 г.в., 4.0 ДТ, белый, изотерма, п/м 5600 кг г/п 3 т, | т. 231-90-67, 8(0296)77-55-17 |
| 66 | 08.02.2003 | Мерседес-711, 90 г.в., 4.0 ТД. 18 куб. м, изотерма, ц/метал., г/у, нов. резина "Мишлен", 1250 т. км, хор. сост., | т. 8(0296)45-20-90 |
| 67 | 08.02.2003 | Мерседес-814, 91 г.в., ц/метал., длинный, холод., 18 куб. м, отл. сост., | т. (0232) 96-66-28, (029)6-96-66-28 |
| 68 | 08.02.2003 | Мерседес-814, 91 г.в., 4.0ТД, фургон, 25 куб.м, рефрижератор, изотерма, 10000 у.е., | т. (0212)22-21-62, (029)6233-222 |
| 69 | 08.02.2003 | Мерседес-814, 94 г.в., ц/метал., холодильник, нов. резина на 17.5, | т. 8(0296)22-21-84 |
| 70 | 08.02.2003 | Мерседес-817, 92 г.в., 6.0ТД, 360 т.км ориг., изотерма, спальник, 5 т, отл. сост., 14950 у.е., | т. (029)654-97-62, (029)6865-865 |
| 71 | 08.02.2003 | Мерседес-913, 83 г.в., рефриж., -20, 25 куб. м, недорого, | т. (029)643-59-95 |
| 72 | 08.02.2003 | Мерседес-1017, 84 г.в., 35 куб.м, изотерма, Вебасто, спальник, блок. задн. моста, 4500 у.е., | т. 8(029)621-08-79 |
| 73 | 08.02.2003 | Мерседес-1622, 84 г.в., 640 т. км, изотерма, 8 т, | т. 214-57-42, 8(0296)14-57-42 |
| 74 | 08.02.2003 | Мерседес-1922, 88 г.в., 12 т, 3 оси, рефриж., +-25, 53 куб. м, рессоры, 11500 у.е., | т. (0232) 72-55-69 |
